
Онлайн сервис для мониторинга работоспособности сайта.
Что может проверять:
- Проверка ответа сервера (Ping)
- Проверка загрузки страницы (HTTP, HTTPS)
- Проверка ответа от DNS
- Проверка срока регистрации домена
- Проверка SSL-сертификата сервера
- Проверка сайта на вирусы
- Проверка доступности FTP
- Проверка произвольного порта
Цены при проверке каждые 5 минут
Количество заданий | Стоимость в месяц | Стоимость 1 задания | Количество включенных sms в месяц | Стоимость за год (-10%) |
---|---|---|---|---|
1 | 50 руб | 50 руб | 5 | 540 руб |
2 | 90 руб | 45 руб | 8 | 972 руб |
3 | 120 руб | 40 руб | 10 | 1296 руб |
4 | 140 руб | 35 руб | 13 | 1512 руб |
7 | 210 руб | 30 руб | 15 | 2268 руб |
10 | 250 руб | 25 руб | 18 | 2700 руб |
15 | 330 руб | 22 руб | 20 | 3564 руб |
20 | 400 руб | 20 руб | 23 | 4320 руб |
30 | 510 руб | 17 руб | 25 | 5508 руб |
50 | 750 руб | 15 руб | 38 | 8100 руб |
100 | 1300 руб | 13 руб | 50 | 14040 руб |
150 | 1500 руб | 10 руб | 75 | 16200 руб |
- 1 просмотр